DAS GROSSE ARCHITEKTEN QUIZ.
Dein Ranking und die Top-Platzierungen
Hier findest du eine Übersicht über die Platzierungen aller teilnehmenden Architekturbüros. Prüfe, wie du oder dein Team im Vergleich zu anderen Büros abschneidet und entdecke, wer aktuell an der Spitze steht.
Top 100 aller Architekturbüros
Nutze die untenstehende Suchfunktion, um dein Büro schnell zu finden oder um zu sehen, wie die Konkurrenz abgeschnitten hat. Das Ranking wird regelmäßig aktualisiert, sodass du immer auf dem neuesten Stand bleibst.
| Rangnummer | Teamname | Unternehmen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTisten | ART-plan Architekten Rorig/Torlach PartG mbB | 859 |
| 2 | wgp | wgp Oliver Glück Architektur und Stadtplanung GmbH | 847 |
| 3 | h r a | hoffmann.roidner architekten | 837 |
| 4 | HSA Königswinter | Heiko Schmidt Architekten | 830 |
| 5 | NOMAS | NOMAS architekten | 816 |
| 6 | Die drei ??? | ARCHITEKTENstern | 805 |
| 7 | brainLAEb | laeverenz architekten | 800 |
| 8 | plietsch positiv professionell | ppp architekten + stadtplaner Hamburg | 795 |
| 9 | 3(S)pass | 3pass Architekten Stadtplaner Part mbB | 792 |
| 9 | Abteilung Schön | Ingenieurbüro Wehmeyer PartGmbB | 792 |
| 9 | hks quizzer | hks architekten | 792 |
| 12 | BauArt - Brainstormer | BauArt GmbH Architekten+Stadtplaner | 788 |
| 13 | RAUM und SCHLAU | RAUM und BAU Planungsgesellschaft mbH | 784 |
| 14 | fabi architekten bda | fabi architekten bda | 773 |
| 15 | Romazetti | schamp & partner | 770 |
| 16 | Team PAP | PAPTISTELLA architekten GmbH | 768 |
| 17 | quiz+ | zillerplus Architekten und Stadplaner GmbH | 767 |
| 18 | Rennbahn-Überholspur | gmp International GmbH, Aachen | 763 |
| 19 | ABH | ABH-Architekturbüro Heese GmbH | 762 |
| 20 | STARK | stark architekten gmbh | 761 |
| 21 | GNA | GNA Grimbacher Nogales Architekten GmbH | 760 |
| 22 | AFKlugscheisser | Architektenkontor Faller + Krück | 757 |
| 23 | Architektur 6H | Architektur 6H Reginald Eckhoff Freier Architekt BDA | 754 |
| 23 | INTO STORIES | INTO STORIES | 754 |
| 23 | S HOCH 3 | S HOCH 3 ARCHITEKTEN Krieg|Rothweiler Partnerschaft mbB | 754 |
| 26 | Hafenbecken | Kaars I Schlichtmann Planungsgesellschaft mbH | 753 |
| 27 | Planlos & Präzise | Herkrath + Herkrath Architekten | 751 |
| 28 | Orange Rätseltekten | heitzenröderarchitekten gmbh | 750 |
| 28 | WAllBaurBC | Wall + Baur GmbH & Co.KG | 750 |
| 30 | Werkgruppe Kleinmachnow | Werkgruppe Kleinmachnow Architekten | 749 |
| 31 | asw-s | arabzadeh.schneider.wirth architekten | 745 |
| 31 | BW A-Team | Braunger Wörtz Architekten GmbH | 745 |
| 33 | Die QuizOttis | ott_architekten BDA partnerschaft mbB | 744 |
| 34 | TeamGeist | MHB | 741 |
| 35 | Team Landheer | Landheer Architekten | 736 |
| 36 | b+h | becker+haindl architekten.stadtplaner PartGmbB | 731 |
| 37 | SWG | Sauerbier Wagner Giesler Architekt & Ingenieure PartGmbB | 730 |
| 38 | 3E-Fuzzies | 3E Architektur | 727 |
| 39 | full house | querkraft architekten zt gmbh | 726 |
| 40 | dievernicharchitektur+ | dievernicharchitektur+ | 724 |
| 40 | NRH | Architekten Naujack Rind Hof GmbH | 724 |
| 42 | Schenk | IG Schenk | 721 |
| 43 | Hirnsturm | Gentgen Architekten | 720 |
| 43 | MO Hamburg | MO Architekten Moritz + Krause PartGmbB | 720 |
| 45 | APA | ALEXANDER PÖTZSCH ARCHITEKTUREN | 719 |
| 46 | denk2mal | Heidelmann & Klingebiel GmbH | 714 |
| 46 | gáta | Architekturbüro Alexandra Busch | 714 |
| 48 | SMP-Quizzers | Störmer Murphy and partners | 712 |
| 49 | Arc | Arc Architekten Partnerschaft mbB | 711 |
| 49 | Ompis Hannover | gruppeomp Architektengesellschaft | 711 |
| 51 | SWG | Sauerbier Wagner Giesler Architekt & Ingenieure PartGmbB | 709 |
| 52 | bächlemeid | bächlemeid architekten stadtplaner bda | 706 |
| 53 | PLANART | Architekturbüro Albert Kastner | 705 |
| 54 | 3 Engel für Julia | PLAN@K Architekten | 701 |
| 55 | Architekturbüro Gößling | Architekturbüro Gößling | 696 |
| 56 | H&A | Hauss&Architekten GmbH | 695 |
| 57 | Architekten-Quizzzer | Sven Buck + Partner | 694 |
| 58 | MHB Wismar | MHB GmbH Architekten + Ingenieure | 689 |
| 58 | Schützenbande | Schütz Architekten, Nolte & Buhr GbR | 689 |
| 60 | HSA Altenkirchen | Heiko Schmidt Architekten | 688 |
| 60 | supG | SUPERGELB ARCHITEKTEN GmbH | 688 |
| 62 | RoSi | kb+l architektur-ZT GmbH | 683 |
| 63 | HOLTZarchitekten | HOLTZ architekten Christiani Kolbe PartGmbB | 681 |
| 64 | MO Team DUS | MO Architekten Moritz + Krause PartGmbB | 676 |
| 65 | Die Kreativen | a.s.w architekten | 673 |
| 66 | mw quiz | mayerwittig architektur • stadtplanung | 671 |
| 66 | Quizzy & die Lemminge | [lu:p] Architektur GmbH | 671 |
| 68 | Team Pesch | Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH | 668 |
| 69 | Ahaa! | Klinkhammer | 664 |
| 69 | B+B Architekturflitzer | Berschneider + Berschneider GmbH | 664 |
| 71 | Lo Go | Carla Lo Landschaftsarchitektur | 660 |
| 71 | SHarcAttack | Steinhoff Haehnel Architekten GmbH | 660 |
| 73 | MaSchRoWüMo.Fr | Architekturbüro fps | 656 |
| 74 | IL Architektur | Inros Lackner SE | 655 |
| 75 | PLAN 7 | PLAN7 Architekten Beckmann Pechloff PartmbB | 654 |
| 76 | KnobelKollektiv | HAHN+KOLLEGEN Architekten und Ingenieure GmbH | 652 |
| 77 | Team Dichtl | Architekturbüro Dichtl | 651 |
| 78 | Musste Wissen ! | Plafond Gmbh | 649 |
| 79 | PA Witten | planbar architekten | 646 |
| 80 | NHzwo-projects | NHzwo-projects Architekt und Ingenieure Part GmbB | 645 |
| 81 | AIZ | AIZ Bauplanungsgesellschaft mbH | 644 |
| 82 | a plus | a plus architekten | 642 |
| 83 | baut architektur | Baut Architektur PartmbB | 638 |
| 84 | die Bauklotzrebellen | THM Architekten-Ingenieure GmbH | 635 |
| 85 | Raum Hoch 3 | Raum Hoch 3 Architekturbüro Schießl | 632 |
| 86 | Grundriss-Gang | Rainer Osswald Architekten | 624 |
| 87 | Archidee | Archidee - Drommershausen & Böhme, PartG mbB – Dipl.-Ing. Architekten BDB | 613 |
| 88 | The Brains | synarchitekten Walle & Golly Part mbB | 609 |
| 89 | Müllers Büro | Müllers Büro - Architektur & Design | 599 |
| 90 | Team Bernardy | Bernardy - Architekten und Ingenieure | 598 |
| 91 | Peter | Planung und Bauleitung | 589 |
| 92 | jbmw | jana brotbeck michael weberruss Architekten | 581 |
| 93 | HSP | HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER architekten ingenieure | 563 |
| 94 | Alte Canzley | Architekturbüro Steidl | 562 |
| 95 | Energie | FEB | 551 |
| 96 | b.b | blatter + burger | 549 |
| 97 | Salzböde | Raumausstattung + Planungsatelier Dipl. Ing. Annegrete Mann | 545 |
| 98 | pbundl | pbundl architekten | 524 |
| 99 | Rundholz | Architekturbüro Appel | 511 |
| 100 | 3B´s | Trathnigg Planungsgruppe GbR | 481 |
