DENK MAL
DAS GROSSE ARCHITEKTEN QUIZ.
Dein Ranking und die Top-Platzierungen
Hier findest du eine Übersicht über die Platzierungen aller teilnehmenden Architekturbüros. Prüfe, wie du oder dein Team im Vergleich zu anderen Büros abschneidet und entdecke, wer aktuell an der Spitze steht.
Top 100 aller Architekturbüros
Nutze die untenstehende Suchfunktion, um dein Büro schnell zu finden oder um zu sehen, wie die Konkurrenz abgeschnitten hat. Das Ranking wird regelmäßig aktualisiert, sodass du immer auf dem neuesten Stand bleibst.
| Rangnummer | Teamname | Unternehmen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOMAS | NOMAS architekten | 759 |
| 2 | HSA Köwi | Heiko Schmidt Architekten | 734 |
| 3 | ART-isten | ART-plan | 721 |
| 4 | ompis | gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA | 705 |
| 5 | hks | hks architekten GmbH | 702 |
| 6 | Fabi Architekten | Fabi Architekten bda | 691 |
| 7 | RAUM und SCHLAU | RAUM und BAU Planungsgesellschaft mbH | 688 |
| 8 | AS you know | arabzadeh+schneider architekten | 683 |
| 9 | Pink | Architekturbüro J. + J. Viethen | 647 |
| 10 | AlteCanzley | Architekturbüro Steidl | 646 |
| 11 | WallundBaur | Wall+Baur GmbH & Co.KG | 645 |
| 12 | h-k architekten | herrmann + kropp architekten | 641 |
| 13 | Schmidt Plöcker Architekten | Schmidt Plöcker Architekten | 638 |
| 14 | gáta | Architekturbüro Alexandra Busch | 637 |
| 15 | Schützenquizzer | Schütz Architekten / Nolte & Buhr GbR | 636 |
| 16 | brainLAEb | laeverenz architekten | 635 |
| 16 | Joggingeure | MHB GmbH | 635 |
| 16 | monochroma | monochrom architekten GmbH | 635 |
| 19 | plietsch positiv professionell | ppp architekten + stadtplaner gmbh | 632 |
| 19 | SWG | Sauerbier Wagner Giesler Architekt & Ingenieure PartGmbB | 632 |
| 21 | MO Architekten Team Köln | MO Architekten Moritz + Krause PartGmbB | 631 |
| 21 | Papquiztella | PAPTISTELLA architekten GmbH | 631 |
| 21 | SMP Architekten | SMP Architekten GmbH | 631 |
| 24 | SPASS ARCHITEKTEN | 3Pass Architekten Stadtplaner | 630 |
| 25 | SHarc Attack | Steinhoff Haehnel Architekten | 627 |
| 26 | Team Nala | HKR+ Architekten | 624 |
| 27 | LÖSCHMETTO | SCHMITT LOEBERMANN GETTO Architekten | 623 |
| 28 | ABAW | Architekturbüro Axmann-Weiß GmbH | 622 |
| 28 | Ho-Main | Homann GmbH | 622 |
| 30 | BoA | Bochmann Architekten | 615 |
| 31 | LANDHEER | Landheer Architekten | 614 |
| 32 | maschrowü.fr | Architekturbüro fps | 610 |
| 33 | Müllers Büro | Müllers Büro - Architektud & Design | 609 |
| 33 | rauteblau | rauteblau Architektur & Stadtplanung | 609 |
| 35 | m+p | Architekten Mühlich + Partner mbB | 607 |
| 36 | Bauklotzrebellen | THM Architekten - Ingenieure GmbH | 602 |
| 37 | hochstrasserpunkt | hochstrasser.gmbh | 601 |
| 38 | zweiSchmitz | zweiSchmitz Architekten Part mbB | 598 |
| 39 | NHzwo_Geeks | NHzwo-projects | 597 |
| 40 | Werner | Architekt | 595 |
| 41 | 3E A(na)rchies | 3E ARCHITEKTUR | 593 |
| 41 | Geplant Nur Anders | Grimbacher Nogales Architekten GmbH | 593 |
| 43 | mw quiz | mayerwittig architektur • stadtplanung | 590 |
| 44 | Die Peschis | Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH | 586 |
| 45 | TA | Tscheulin Architekten | 580 |
| 46 | Archidee Sonnenschutzkommando | Archidee - Drommershausen & Böhme | 575 |
| 47 | Team PA | planbar architekten | 573 |
| 48 | BauArt | BauArt GmbH Architekten + Stadtplaner | 571 |
| 49 | Team Bauklötzchen | arabzadeh+schneider architekten partnerschaft mbb | 568 |
| 50 | Isografen | ARCHITEKTENstern | 563 |
| 51 | Hirnsturm | Gentgen Architekten | 560 |
| 52 | MHB Wismar | MHB GmbH Architekten+Ingenieure | 559 |
| 53 | Lunch-Gang | f64 Architekten und Stadtplaner GmbH | 558 |
| 54 | Team Technik | KLAUS Wohnbau GmbH | 557 |
| 55 | HSA AK | Heiko Schmidt Architekten | 556 |
| 56 | KEKS | KEKS ARCHITEKTEN Freie Architekten Partnerschaft mbB | 555 |
| 57 | Tream-Team | Tream Architekten | 551 |
| 58 | Schenk | Ingenieurgesellschaft mbH Dipl.-Ing. Manfred Schenk | 548 |
| 58 | Team WuP | Planungsgesellschaft Weber & Partner GmbH | 548 |
| 60 | APB.Architekten | APB.Schneider Andresen Pommée Architekten und Stadtplaner PartG mbB | 539 |
| 61 | MO Architekten Team DUS | MO Architekten Moritz + Krause PartGmbB | 538 |
| 62 | 42 | Sven Buck und Partner | 537 |
| 63 | Fritzi | Kolb Scheler Architekten | 535 |
| 64 | Die Star(c)ken | Homann Architects - Team Berlin | 532 |
| 65 | a plus architekten | a plus architekten | 530 |
| 66 | Die guten Knechte | CASPAR.GUTKNECHT ARCHITEKTEN | 524 |
| 67 | Rudolf Architekten | Rudolf Architekten GmbH | 520 |
| 68 | Pilsinger | Pilsinger Solare Architektur GmbH | 517 |
| 69 | Gut Hackenberg | Holle Architekten | 513 |
| 70 | K-Ings | Knorn Architekten + Ingenieure | 505 |
| 71 | PKN | Architekturbüro pk nord Rudolf Knoll BDA | 504 |
| 72 | e2wo girls | e2wo GmbH | 494 |
| 73 | SaSa | schaack+schank architekten GmbH | 482 |
| 74 | Walldiener | Architekturbüro Albert und Baier | 480 |
| 75 | TeamBUILDING | Architekturbüro Peter Schaller | 467 |
| 76 | Salzböde | Raumausstattung + Planungsatelier Dipl. Ing. Annegrete Mann | 456 |
| 77 | IBA | IBA - Architekten & Ingenieure | 455 |
| 77 | JG | Architekturbüro Gollwitzer | 455 |
| 79 | bla.bu | blatter + burger | 452 |
| 80 | chuckG61 | gehles.achitekten | 450 |
| 81 | Schwan | AB WALLNÖFER | 445 |
| 82 | DBA | DIEKHANS BIEBER Architekten PartGmbB | 435 |
| 83 | NRH | Architekten Naujack Rind Hof GmbH | 422 |
| 84 | XY-Ungelöst | ArchitekturAtelier Paul Müller | 419 |
| 85 | Team Schön | Architektur.SCHÖN | 417 |
| 86 | Größer | Bauplanung Dipl. - Ing (FH) Guido Stehr | 409 |
| 87 | team greeen! | greeen! architects gmbh | 407 |
| 88 | Doppelt hält besser | ZWEI | FACH GmbH | 400 |
| 89 | kklf | kleyer.koblitz.letzel.freivogel architekten | 389 |
| 90 | MFA | Matuschek Freitag Architekten PartG mbB | 385 |
| 91 | fullhouse | querkraft architekten zt gmbH | 384 |
| 92 | Team Dichtl | Architekturbüro Dichtl | 382 |
| 93 | Schwarz | Architekt Schwarz | 361 |
| 94 | Herzblut | P2 Bauplanung | 355 |
| 95 | 350 | ||
| 96 | HOLTZarchitekten | HOLTZ architekten Christiani Kolbe PartGmbB | 347 |
| 97 | ABC.Schwab | Christan Schwab Architektur | 343 |
| 98 | entarc | entarc | 337 |
| 99 | stereoraum | stereoraum Architekten GbR | 325 |
| 100 | HA | HERKOMMER ARCHITEKTEN | 289 |
