Dein Ranking und die Top-Platzierungen
Hier findest du eine Übersicht über die Platzierungen aller teilnehmenden Architekturbüros. Prüfe, wie du oder dein Team im Vergleich zu anderen Büros abschneidet und entdecke, wer aktuell an der Spitze steht.
Top 100 aller Architekturbüros
Nutze die untenstehende Suchfunktion, um dein Büro schnell zu finden oder um zu sehen, wie die Konkurrenz abgeschnitten hat. Das Ranking wird regelmäßig aktualisiert, sodass du immer auf dem neuesten Stand bleibst.
Rangnummer | Teamname | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | hra | hoffmann.roidner architekten PartGmbB | 824 |
2 | 3pass | 3pass ArchitektInnen | 761 |
3 | HSE | HenkeSiassiEversArchitektur | 754 |
4 | Königswinter | Heiko Schmidt Architekten | 753 |
4 | LÖSCHMETTO | SLG Architekten | 753 |
6 | dievernicharchitektur | dievernicharchitektur+ | 734 |
7 | Caspar-Gutknecht | Caspar-Gutknecht Architekten PartGmbB | 728 |
7 | G&S | Germaschewski & Straka Part GmbB | 728 |
9 | Hiss | architekturbüro hiss | 727 |
10 | KKA | KerstenKopp Architekten | 724 |
11 | H+S Dachlatten | Hildebrand + Schwarz Architekten GmbH | 723 |
12 | BW A-Team | Braunger Wörtz Architekten GmbH | 718 |
13 | Kiste 600 | stange architekten | 717 |
14 | FIDES | FIDES Gruppe | 714 |
15 | HAWEAS | Hahn Wensch Architekten | 713 |
16 | Für Hohenlohe | rs ingenieure | 711 |
16 | quiz+ | zillerplus Architekten und Stadtplaner | 711 |
18 | Kopfbaustelle | be_planen Architektur GmbH | 709 |
19 | BauArt PAN | BauArt GmbH Architekten + Stadtplaner | 707 |
20 | Quiz van der Rohe | eap Architekten.Stadtplaner | 702 |
21 | HSE - Team 1 | Henke Siassi Evers Architekur | 700 |
22 | brainLAEb | laeverenz architekten | 696 |
23 | PK | SUPER1000 | 695 |
24 | SWG | SAUERBIER WAGNER GIESLER Architekt & Ingenieure PartGmbB | 692 |
25 | becker + haindl | becker + haindl architekten | 691 |
25 | Die KreativKöpfe | Architekturbüro Decker | 691 |
25 | Herkrath | Herkrath Architekten | 691 |
28 | H+K quizt | HAHN+KOLLEGEN | 689 |
29 | Architekturpiraten | Sven Buck und Partner | 685 |
30 | Segementbogen | Architekt Appel | 684 |
31 | PAPquiztella | Paptistella Architekten GmbH | 680 |
32 | Wall+Baur | Wall + Baur GmbH & Co KG | 676 |
33 | Kaiserchiefs | Heine Architekten Partnerschaft mbB | 675 |
34 | Architekt | FEB | 674 |
34 | Team Dichtl | Architekturbüro Dichtl | 674 |
36 | ARVS | Architekt Robert Viktor Scholz | 671 |
37 | ART-plan | ART-plan | 669 |
37 | fabi | fabi architekten bda | 669 |
37 | hochbau | stadt waldkirch | 669 |
40 | 6H | Architektur 6H | 668 |
40 | hks Quizzer | hks architekten | 668 |
42 | Die Cochot'en | Kolz & Partner Architekten mbB | 663 |
42 | HafenBecken | Kaars Schlichtmann Planungsgesellschaft mbH | 663 |
44 | AR Architektur | AR Architektur | 662 |
44 | DierX | Dierig Architekten | 662 |
44 | Orange Rätseltekten | HeitzenröderArchitekten GmbH | 662 |
47 | APA | ALEXANDER PÖTZSCH ARCHITEKTUREN | 661 |
47 | RudyZix | Rudy Zix Architekten | 661 |
47 | Superquizzer | Kollektiv SchH | 661 |
50 | vierzehn30 | vierzehn30architekten | 657 |
51 | H&A | Hauss & Architekten | 656 |
52 | TherapeutischeHandMassage | Tanneberg | Haas | Mattes Architekten-Ingenieure GmbH | 651 |
53 | 3E_Fuzzies | 3E Architektur | 649 |
53 | ARCHITEKTENstern Leer | burgemeister + menzel | 649 |
53 | HOLTZ architekten | HOLTZ architekten Christiani Kolbe PartGmbB | 649 |
56 | Alte Canzley | Architekturbüro Steidl | 647 |
56 | MHB Wismar | MHB GmbH - Architekten+Ingenieure | 647 |
56 | Oliven | Oliv GmbH Thomas Sutor Architekt | 647 |
59 | Jbs | Jordan Balzer Schubert Architekten | 646 |
60 | sasa | schaack+schank architekten GmbH | 644 |
61 | Gscheitle | Architekturbüro Tschuschke | 643 |
62 | Schützenbande | Schütz Architekten | 640 |
63 | amor | planungsbüro büttner | 634 |
64 | bächlemeid | bächlemeid architekten stadtplaner bda | 633 |
65 | Vollack | Vollack GmbH & Co. KG | 631 |
66 | schober:architekten | schober:architekten | 624 |
67 | High5 | Störmer Murphy and Partners | 620 |
68 | Architekturbüro Krüger | Architekturbüro Krüger | 619 |
69 | Schenk | Ingenieurgesellschaft Dipl.-Ing. Manfred Schenk | 618 |
70 | Altenkirchen | Heiko Schmidt Architekten | 616 |
71 | Hirnsturm | Gentgen Architekten | 615 |
72 | HSP Erfurt | HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER architeken ingenieure | 613 |
72 | Sennenhund | Architekturbüro Dipl.-Ing. Bless | 613 |
74 | LOOC/M | LOOC/M | 610 |
75 | knewledge | Architekt | 607 |
76 | The Monks | Wanner Architektur und Energieberaterbüro | 605 |
77 | planbar architekten | planbar architekten | 599 |
78 | WGF | Werkgruppe Freiburg | 598 |
79 | Magic 5 | Klinkhammer Architekten | 589 |
80 | Einstürzende Altbauten | Est!Est!Est! | 587 |
81 | jbmw Architekten | jana brotbeck michael weberruss Architekten | 584 |
81 | XQUADRAT | XQUADRAT GmbH | 584 |
83 | Extra G | Architekturbüro Gößling | 580 |
84 | M&M | Architekturbüro Mattern-Menzel | 576 |
85 | NIC. Studio BDA | NIC. Studio BDA | 567 |
85 | Schnäälarchitekten | Architekturbüro | 567 |
87 | PM | ArchitekturAtelier | 565 |
88 | IF Quizzer | IPPOLITO FLEITZ GROUP GMBH | 561 |
89 | MB Allstars | Müllers Büro - Architektur & Design - Ralf Müller - Dipl. Ing. DWB | 558 |
90 | kplan AG | kplan AG | 555 |
90 | Planart | Architekturbüro | 555 |
92 | a plus | a plus architekten | 553 |
93 | ArchiFischer | Architekturbüro Frank Fischer | 534 |
94 | musstewissen | Plafond | 526 |
95 | Die Kreativen | a.s.w architekten | 522 |
96 | bla.bu | blatter + burger | 519 |
97 | Deurer-Team | Gregor Deurer GmbH & Co. KG | 511 |
98 | Zwietracht Darmstadt | grüningerarchitekten | BDA | 502 |
99 | Frosch | Bauplanung Dipl.-Ing. (FH) G. Stehr | 486 |
100 | mwquiz | mayerwittig Architektur • Stadtplanung | 476 |
Ein Hinweis zu Quiz 3, Frage 10: In der dritten Quizrunde wurde bei Frage 10 versehentlich ein Bildausschnitt verwendet, der nicht das ursprüngliche Gebäude von Eero Saarinen zeigt, sondern den späteren Neubau von Santiago Calatrava. Um Fairness für alle Teams zu gewährleisten, haben wir entschieden, diese Frage aus der Wertung zu nehmen. Vielen Dank für euer Verständnis!